Grundpreis: | 249,00€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Lieferzeit ***: | 1-3 Tage |
Gewicht: | 0 kg |
EAN: | 4039009130551 |
Externe Artikel-Nr: | 130-551 |
Zustand: | Neu |
Verfügbarkeit: |
|
Produktinformationen "Niederfrequenz-Analyser ME3030B"
Frequenzbereich: | 16 Hz - 2 KHz (kompensiert, besser als -2 dB). |
Messbereich: | Magnetische Flussdichte (eindimensional): 1 - 1999 nT Elektrische Feldstärke: 1 - 1999 V/m |
Genauigkeit: | +/- 2 %, +/- 14 digits @ 50/60 Hz |
Sensor: | E-Feldsensor für elektrische NF-Wechselfelder H-Feldsensor für magnetische NF-Wechselfelder (eindimensional) |
Audioanalyse: | Feldstärkeproportionales Tonsignal (mit "Geigerzähler-Effekt", zuschaltbar) |
Signalbewertung: | RMS |
Stromversorgung: |
9-Volt E-Block Alkalimanganbatterie (im Lieferumfang), mittlere Betriebsdauer: 24 bis 36 Stunden (abhängig vom Betriebsmodus) Low-Batt.-Anzeige Auto-Power-Off-Funktion |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |